
# | Name | Größe | Position | NAT |
0 | Jussel Marco | 180 cm | SG | AUT |
1 | Van Velzen Alexander | 192 cm | C | AUT |
3 | Petrovic Aleksandar | 180 cm | PG | AUT |
7 | Morscher Ambros | 184 cm | PG | AUT |
8 | Hadzipasic Zihad | 190 cm | C | AUT |
9 | Lorünser Johannes | 190 cm | SF | AUT |
10 | Bautista Fabrice | 182 cm | PG | AUT |
12 | Rützler Matthias | 180 cm | PG | AUT |
13 | Sikarac Konstantin | 185 cm | SF | AUT |
22 | Jussel Dominik | 184 cm | SG/PG | AUT |
23 | Leeb Benjamin | 184 cm | SG/SF | AUT |
24 | Tselmeg Enthur | 187 cm | SG | AUT |
25 | Hodzic Kenan | 178 cm | PG | AUT |
27 | Batisti Lukas | 190 cm | PF/C | AUT |
30 | Totaj Asllan | 186 cm | SF | HRV |
32 | Van de Kamp Walter | 190 cm | C | AUT |
45 | Kevric Matteo | 178 cm | PG/SG | AUT |
Die Trainingszeiten unserer Herren-Mannschaften finden Sie HIER.
Den aktuellen Spielplan unserer Kampfmannschaft finden Sie HIER.